Agregaty 9-66kVA

Model Moc Silnik Diesel Alternator Zbiornik Compact Obudowa
50Hz PRP
kVA
ESP
kVA
MITSUBISHI Kohler Pojemność
w litrach
Wymiary
(cm)
Masa (kg)
(bez paliwa)
Model
obudowy
Wymiary
(cm)
Masa (kg)
(bez paliwa)
T12 10,5 11,5 S3L2-SD KH00350T 50 1405X715X1053 387 M126 1750X775X1230 530
T16 14,5 16 S4L2-SD KH00470T 50 1405X715X1053 407 M126 1750X775X1230 554
Model Moc Silnik Diesel Alternator Zbiornik Compact Obudowa
50Hz PRP
kVA
ESP
kVA
KOHLER Kohler Pojemność
w litrach
Wymiary
(cm)
Masa (kg)
(bez paliwa)
Model
obudowy
Wymiary
(cm)
Masa (kg)
(bez paliwa)
K9 8,1 8,9 KDW1003 KH00260T 50 1220X700X920 290 M125 1482X760X1030 390
K12 10,9 12 KH00350T KH00350T 50 1405X715X1014 340 M126 1750X775X1230 510
K22 19,5 21,5 KH00404T KH00404T 50 1405X715X1077 490 M126 1750X775X1230 660
K33 30 33 KH00462T KH00462T 100 1700X896X1200 568 M137 2100X938X1285 756
K44 40 44 KH00602T KH00602T 100 1700X896X1120 597 M137 2100X938X1285 785
K66 60 66 KH00811T KH00811T 100 1700X896X1174 781 M137 2100X938X1285 953

logo KOHLER